Matizol Lider Pruszków - Wisła Can-Pack Kraków (2012-12-02)
Kolejka XIII - 02.12.2012 17:00
68 : 51
(24:20, 22:11, 12:15, 10:5)
Sędziowie:
Maciej Kotulski, Mariusz Adameczek, Robert Mordal
Maciej Kotulski, Mariusz Adameczek, Robert Mordal
Komisarz: Marek Lembrych
- Statystyki
- Akcja po akcji
- Zdjęcia
- Dźwięki
Matizol Lider Pruszków Trener: Adam Prabucki.
| nr | s5 | Zawodnik | pkt | czas gry | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 5 | Anna Pietrzak | 2 | 12:36 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 5 | |
| 8 | Barbara Głocka | 0 | 03:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| 10 | Paulina Antczak | 4 | 16:54 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   | 3 | -7 | |
| 11 | Marta Jujka | 6 | 13:50 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 9 | 0 | |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 5 | 10:51 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 7 | 3 | |
| 20 | Briana Gilbreath | 19 | 27:41 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 6/11 | 54.5 | 6/8 | 75.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |   |   | 19 | 26 | |
| 21 | Agnieszka Kaczmarczyk | 5 | 29:09 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   | 2 | 14 | |
| 30 | Kiara Buford | 9 | 28:08 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50.0 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 6 | 19 | |
| 44 | Kali Bennett | 5 | 26:10 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 |   | 2 | 1 |   | 19 | 17 | |
| 51 | Sydney Colson | 13 | 31:34 | 5/12 | 41.7 | 0/5 | 0.0 | 5/17 | 29.4 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 |   |   |   |   | 8 | 9 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 19/38 | 50 | 5/23 | 21,7 | 24/61 | 39,3 | 15/23 | 65,2 | 10 | 31 | 41 | 15 | 21 | 23 | 10 | 4 | 3 |   | 76 | |||
Wisła Can-Pack Kraków Trener: Jose Hernandez. Asystenci: Jorge Aragones, Artur Golański.
| nr | s5 | Zawodnik | pkt | czas gry | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 4 | Anke De Mondt | 10 | 33:58 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   | 1 | 8 | -13 | |
| 5 | Cristina Ouvina | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Paulina Pawlak | 3 | 29:01 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 3 | -7 | |
| 7 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | 4 | 12:52 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 4 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | -9 | |
| 8 | Justyna Żurowska | 2 | 12:10 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -5 | |
| 9 | Dora Horti | 8 | 25:59 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 10 | 12 |   | 2 | 6 |   | 3 |   |   | 18 | -10 | |
| 10 | Katarzyna Krężel | 0 | 16:50 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | -2 | |
| 11 | Alana Beard | 12 | 27:19 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 6/7 | 85.7 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |   |   |   | 8 | -20 | |
| 12 | Petra Stampalija | 2 | 14:12 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 1 | -1 | |
| 13 | Katarzyna Suknarowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Joanna Czarnecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Tina Charles | 10 | 27:39 | 5/12 | 41.7 |   |   | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 |   | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | -18 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 51 | 200:00 | 16/46 | 34,8 | 2/11 | 18,2 | 18/57 | 31,6 | 13/20 | 65 | 5 | 27 | 32 | 10 | 23 | 21 | 8 | 4 |   | 3 | 43 | |||























