Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków (2012-12-15)
Kolejka XV - 15.12.2012 17:00
52 : 61
(19:16, 12:13, 10:19, 11:13)
Sędziowie:
Tomasz Kudlicki, Andrzej Zalewski, Marcin Koralewski
Tomasz Kudlicki, Andrzej Zalewski, Marcin Koralewski
Komisarz: Marek Lembrych
- Statystyki
- Akcja po akcji
- Dźwięki
Artego Bydgoszcz Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Piotr Kulpeksza.
| nr | s5 | Zawodnik | pkt | czas gry | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 5 | Karina Szybała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Justyna Jeziorna | 4 | 13:32 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -2 | |
| 8 | Elżbieta Mowlik | 9 | 30:08 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 4 | -8 | |
| 9 | Ewelina Gala | 0 | 07:02 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   | -1 | -4 | |
| 10 | Olivia Tomiałowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 4 | 36:20 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| 13 | Julie McBride | 14 | 39:45 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/14 | 42.9 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |   |   | 7 | -8 | |
| 15 | Charity Szczechowiak | 15 | 40:00 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 7/15 | 46.7 |   |   | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 14 | -9 | |
| 22 | Kristen Morris | 6 | 32:58 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 4 | 15 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 20 | -5 | |
| 33 | Paulina Kuras | 0 | 00:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 52 | 200:00 | 20/47 | 42,6 | 4/15 | 26,7 | 24/62 | 38,7 | 0/4 | 0 | 13 | 26 | 39 | 9 | 16 | 15 | 16 | 4 | 4 | 1 | 50 | |||
Wisła Can-Pack Kraków Trener: Jose Hernandez. Asystenci: Jorge Aragones, Artur Golański.
| nr | s5 | Zawodnik | pkt | czas gry | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 4 | Anke De Mondt | 17 | 29:06 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 7/13 | 53.8 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |   | 1 | 15 | 20 | |
| 5 | Cristina Ouvina | 1 | 24:37 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 2 | 8 | |
| 6 | Paulina Pawlak | 2 | 20:55 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |   | 2 |   |   | 1 | -1 | 4 | |
| 7 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | 3 | 21:10 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 5 | 7 |   |   | 1 |   |   |   |   | 6 | -6 | |
| 8 | Justyna Żurowska | 4 | 14:36 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   | 2 |   |   |   | 7 | -3 | |
| 9 | Dora Horti | 0 | 00:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 10 | Katarzyna Krężel | 0 | 03:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -5 | |
| 11 | Alana Beard | 6 | 29:59 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 2 |   | 1 | 8 | 4 | |
| 12 | Petra Stampalija | 4 | 16:21 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 3 | 11 | |
| 13 | Katarzyna Suknarowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Joanna Czarnecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Tina Charles | 24 | 39:11 | 11/20 | 55.0 |   |   | 11/20 | 55.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   | 28 | 12 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 61 | 200:00 | 22/51 | 43,1 | 4/13 | 30,8 | 26/64 | 40,6 | 5/6 | 83,3 | 9 | 23 | 32 | 13 | 15 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 67 | |||






















