Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice (2013-02-16)
Kolejka XXII - 16.02.2013 17:45
61 : 75
(13:20, 15:15, 17:20, 16:20)
Sędziowie:
Tomasz Kudlicki, Maciej Kotulski, Robert Zieliński
Tomasz Kudlicki, Maciej Kotulski, Robert Zieliński
Komisarz: Eugeniusz Kuglarz
- Statystyki
- Akcja po akcji
- Zdjęcia
Wisła Can-Pack Kraków Trener: Jose Hernandez. Asystenci: Jorge Aragones, Artur Golański.
| nr | s5 | Zawodnik | pkt | czas gry | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 4 | Anke De Mondt | 5 | 28:48 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 3 |   |   |   | 2 | -13 | |
| 5 | Cristina Ouvina | 0 | 01:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
| 6 | Paulina Pawlak | 1 | 32:43 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | -10 | |
| 7 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | 0 | 07:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
| 8 | Justyna Żurowska | 6 | 18:28 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 2 | 6 | -18 | |
| 9 | Dora Horti | 9 | 25:09 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 12 | 2 | |
| 10 | Katarzyna Krężel | 2 | 18:19 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 3 | 5 | |
| 11 | Alana Beard | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Katarzyna Suknarowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Joanna Czarnecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Erin Phillips | 8 | 31:12 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 11 | -16 | |
| 31 | Tina Charles | 30 | 36:23 | 12/24 | 50.0 |   |   | 12/24 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 24 | -12 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 61 | 200:00 | 23/51 | 45,1 | 1/5 | 20 | 24/56 | 42,9 | 12/19 | 63,2 | 9 | 26 | 35 | 11 | 15 | 18 | 12 | 4 | 1 | 2 | 61 | |||
CCC Polkowice Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Krzysztof Szewczyk.
| nr | s5 | Zawodnik | pkt | czas gry | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 5 | Sharnee Zoll | 12 | 36:12 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 19 | 12 | |
| 6 | Dominika Owczarzak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Belinda Snell | 8 | 23:00 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 6 | 12 | |
| 9 | Laia Palau | 0 | 24:05 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 9 | |
| 11 | Dorota Mistygacz | 0 | 07:11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 12 | Agnieszka Majewska | 14 | 22:02 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 5/10 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 5 |   |   | 2 |   | 12 | 10 | |
| 13 | Karolina Puss | 2 | 01:15 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
| 15 | Magdalena Leciejewska | 6 | 25:08 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 12 | 1 | |
| 30 | Nnemkadi Ogwumike | 29 | 31:35 | 10/15 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 12/19 | 63.2 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 27 | 17 | |
| 33 | Magdalena Skorek | 4 | 29:32 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 3 | 12 | |
| Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 21/47 | 44,7 | 9/15 | 60 | 30/62 | 48,4 | 6/11 | 54,5 | 7 | 22 | 29 | 17 | 18 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 83 | |||






















